| DIMENSIONS FOR 3 WAY BALL VALVE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Rating | A | 0B | 0( | 0D | 0E | T | PCD | Holes | H | L |
| 15mm | 150# | 139 | 12.5 | 15 | 89 | 34.9 | 11.5 | 60.5 | 4-016 | 60 | 150 |
| 300# | 152 | 12.5 | 15 | 95 | 34.9 | 14.3 | 67.0 | 4-016 | 60 | 150 | |
| 20mm | 150# | 152 | 15 | 19 | 99 | 42.9 | 11.5 | 70 | 4-016 | 60 | 150 |
| 300# | 163 | 15 | 19 | 118 | 42.9 | 15.9 | 82.5 | 4-019 | 60 | 150 | |
| 25mm | 150# | 165 | 19 | 32 | 108 | 50.8 | 11.5 | 79.5 | 4-016 | 65 | 175 |
| 300# | 291 | 19 | 32 | 124 | 50.8 | 11.5 | 89.0 | 4-019 | 70 | 175 | |
| 40mm | 150# | 215 | 32 | 38 | 127 | 730 | 14.3 | 98.5 | 4-016 | 75 | 200 |
| 300# | 220 | 32 | 38 | 156 | 730 | 20.6 | 114.5 | 4-022 | 80 | 225 | |
| 50mm | 150# | 235 | 38 | 50 | 152 | 92.1 | 15.9 | 120.7 | 4-016 | 80 | 225 |
| 300# | 262 | 38 | 50 | 165 | 92.1 | 22 | 127 | 8-019 | 90 | 250 | |
| 65mm | 150# | 280 | 50 | 65 | 178 | 104.8 | 17.5 | 140 | 4-019 | 90 | 250 |
| 300# | 318 | 50 | 65 | 191 | 104.8 | 25.5 | 149 | 8-022 | 100 | 275 | |
| 80mm | 150# | 318 | 65 | 76 | 191 | 1270 | 19.5 | 152.5 | 4-019 | 105 | 275 |
| 300# | 365 | 65 | 76 | 210 | 1270 | 28.6 | 168.5 | 8-022 | 115 | 300 | |
| 100mm | 150# | 365 | 76 | 102 | 229 | 157.2 | 23.8 | 190.5 | 8-019 | 115 | 300 |
| 300# | 425 | 76 | 102 | 254 | 157.2 | 317 | 200 | 8-022 | 125 | 350 | |
| 150mm | 150# | 432 | 102 | 152 | 279 | 185.7 | 25.4 | 241 | 8-022 | 125 | 350 |
| 300# | 432 | 102 | 152 | 318 | 185.7 | 36.5 | 270 | 12-022 | 150 | 400 | |
Note : All dimensions are in MM
| DIMENSIONS FOR 4 WAY BALL VALVİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Rating | A | 0B | 0( | 0D | 0E | T | PCD | Holes | H | L |
| 150# | 165 | 19 | 32 | 108 | 50.8 | 11.5 | 79.5 | 4-016 | 95 | 250 | |
| 25mm | 300# | 190 | 19 | 32 | 124 | 50.8 | 11.5 | 89.0 | 4-019 | 95 | 250 |
| 150# | 216 | 32 | 38 | 127 | 730 | 14.3 | 98.5 | 4-016 | 105 | 280 | |
| 40mm | 300# | 235 | 32 | 38 | 156 | 730 | 20.6 | 114.5 | 4-022 | 105 | 280 |
| 150# | 279 | 38 | 50 | 152 | 92.1 | 15.9 | 120.7 | 4-016 | 135 | 350 | |
| 50mm | 300# | 279 | 38 | 50 | 165 | 92.1 | 22 | 127 | 8-019 | 140 | 350 |
| 150# | 306 | 50 | 65 | 178 | 104.8 | 17.5 | 140 | 4-019 | 155 | 400 | |
| 65mm | 300# | 381 | 50 | 65 | 191 | 104.8 | 25.5 | 149 | 8-022 | 160 | 400 |
| 150# | 356 | 65 | 76 | 191 | 1270 | 19.5 | 152.5 | 4-019 | 160 | 450 | |
| 80mm | 300# | 450 | 65 | 76 | 210 | 1270 | 28.6 | 168.5 | 8-022 | 170 | 450 |
| 150# | 435 | 76 | 102 | 229 | 157.2 | 23.8 | 190.5 | 8-019 | 180 | 475 | |
| 100mm | 300# | 560 | 76 | 102 | 254 | 157.2 | 317 | 200 | 8-022 | 215 | 500 |
| 150# | 525 | 102 | 152 | 279 | 185.7 | 25.4 | 241 | 8-022 | 235 | 500 | |
| 150mm | 300# | ||||||||||
Note : All dimensions are in MM